Czy chcesz skorzystać z ekskluzywnych ofert na wysokiej klasy sprzęt fitness?
Zarejestruj się już dziś!
*Oferta ograniczona czasowo. Darmowa dostawa. Dostępne w całej Polsce.
Kampania Odliczająca
Ciesz się tym teraz

Opis zaufanego sprzedawcy
Besv TRX 1.5 LS to elektryczny rower górski z przednim zawieszeniem, który doskonale sprawdzi się zarówno na wymagających trasach terenowych, jak i podczas codziennego poruszania się po mieście. Projektanci marki postawili na wydajne komponenty, zapewniające jakościową jazdę. Dobrej jakości osprzęt elektryczny będzie stanowił perfekcyjne wsparcie, nawet na najtrudniejszych odcinkach, a nowoczesny design podkreśli Twój unikatowy styl.

Jednym z największych atutów tego e-bike’a jest dobrej jakości zespół komponentów odpowiedzialnych za wspomaganie elektryczne. Projektanci marki Besv postawili na wydajne rozwiązania, dzięki którym nie tylko proste trasy, ale także trudniejsze ścieżki terenowe będą możliwe do pokonania. Doskonałe wyważenie konstrukcji to zasługa m.in. centralnego umiejscowienia silnika i baterii umieszczonej na ramie. Dzięki temu, nawet duże podjazdy pokonasz z przyjemnością.
Rower elektryczny Besv TRX 1.5 LS bazuje na:
Takie zestawienie komponentów umożliwia przejechanie wielokilometrowych tras na jednym ładowaniu. Ostateczny wynik, jaki osiągnie kolarz, jest zależny od wielu zmiennych. Do ważniejszych czynników należy zaliczyć: ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne, wybrany tryb wspomagania.
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Silnik | |
| Model silnika | Shimano EP6 (DU-EP600) |
| Moc silnika | 250 W |
| Maksymalny moment obrotowy | 85 Nm |
| Umiejscowienie silnika | Centralne |
| Wyświetlacz / przełącznik | Shimano Steps EP6 SC-EN500 (LCD 1,4″) |
| Akumulator | |
| Model akumulatora | Darfon 504 Wh |
| Pojemność akumulatora | 504 Wh |
| Ładowarka | 2A |
| Umiejscowienie akumulatora | Zintegrowany, wewnątrz ramy |
| Informacje ogólne | |
| Kod produktu | DD229883 |
| Marka | BESV |
| Płeć | Damskie, męskie |
| Kolor | Czarny / szary |
| Waga | 24,5 kg (wg producenta BESV) |
| Rocznik modelowy | 2024 |
| Rama i zawieszenie | |
| Rozmiar ramy | 20,5″ |
| Rozmiar ramy wg producenta | M (52 cm) |
| Materiał ramy | Aluminium |
| Widelec | SR Suntour XCM34, Lockout, sprężyna stalowa, rura sterowa tapered |
| Skok widelca | 100 mm |
| Napęd | |
| Napęd | 1×10 |
| Przerzutka przednia | Brak |
| Przerzutka tylna | Microshift XLE, 10-rzędowa |
| Manetki | Microshift XLE |
| Kaseta / wolnobieg | Microshift XLE (11–42T), 10-rzędowa |
| Mechanizm korbowy | Samox do systemów Shimano E-Bike (34T) |
| Hamulce | |
| Typ hamulców | Tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce p/t | Hydrauliczne, 2-tłoczkowe, tarcze 180/180 mm |
| Koła | |
| Rozmiar kół | 29″ |
| Koła | WTB STi27, obręcze aluminiowe (32h), piasty Formula CL-811 / CL-3248 |
| Opony p/t | Maxxis Ardent 29×2.40″, EXO, 60 TPI |
| Oś przód | Sztywna oś Boost 15×110 mm |
| Oś tył | Sztywna oś Boost 12×148 mm |
| Komponenty | |
| Kierownica | E-MTB riser bar, aluminium 6066, wznios 4 mm, sweep 7°, Ø 31.8 mm |
| Wspornik kierownicy | E-MTB, aluminium kute 3D, Ø 31.8 mm |
| Siodło | Selle Italia X3 eBike |
| Wspornik siodła | Promax SP-726, Ø 31.6 mm |
| Pedały | Wellgo, aluminiowe, na łożyskach kulkowych |
| Dostawa | Bezpłatny |
|---|---|
| Gwarancja | 2 lata |
| Marka | BESV |
| Rozmiar ramy | L, M, S, XL |
These products are limited, checkout within
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji